damkinet

Игроки сборной Украины


Максим Калиниченко


Максим Калиниченко
Родился 26 января 1979 г. в Харькове.
Полузащитник.
В национальной сборной Украине провел 47 матчей (2002 - 2011) и забил 7 голов.
Клубная карьера: Днепр (1996-2000), Спартак (Москва) (Россия) (2000-2008), Днепр (2008-2010), Таврия (2011-2014).
Достижения:
Чемпион России (2000, 2001).
Обладатель Кубка России (2003).
Четвертьфиналист чемпионата мира : 2006.
Личные:
Кавалер ордена «За мужество» III степени.

Дата Ранг Соперник Счёт Голы Ушел Вышел
47 06.09.2011 ТМ Чехия 0:4     85
46 02.09.2011 ТМ Уругвай 2:3     79
45 10.08.2011 ТМ Швеция 0:1   55  
44 12.08.2009 ТМ Турция 0:3   46  
43 10.06.2009 ЧМ Казахстан 2:1     81
42 06.06.2009 ЧМ Хорватия 2:2     76
41 01.04.2009 ЧМ Англия 1:2     88
40 11.02.2009 ТМ Сербия 1:0   90  
39 10.02.2009 ТМ Словакия 3:2     77
38 06.09.2008 ЧМ Белоруссия 1:0   46  
37 20.08.2008 ТМ Польша 1:0     63
36 24.05.2008 ТМ Нидерланды 0:3     46
35 17.10.2007 ЧЕ Фареры 5:0 2    
34 12.09.2007 ЧЕ Италия 1:2   61  
33 08.09.2007 ЧЕ Грузия 1:1     71
32 22.08.2007 ТМ Узбекистан 2:1   62  
31 02.06.2007 ЧЕ Франция 0:2   65  
30 28.03.2007 ЧЕ Литва 1:0   82  
29 24.03.2007 ЧЕ Фарерские острова 2:0      
28 07.02.2007 ТМ Израиль 1:1 1    
27 10.10.2006 ЧЕ Шотландия 2:0   76  
26 07.10.2006 ЧЕ Италия 0:2     60
25 30.06.2006 ЧМ Италия 0:3      
24 26.06.2006 ЧМ Швейцария 0:0   75  
23 23.06.2006 ЧМ Тунис 1:0   75  
22 19.06.2006 ЧМ Саудовская Аравия 4:0 1    
21 08.06.2006 ТМ Люксембург 3:0 1   63
20 05.06.2006 ТМ Ливия 3:0      
19 02.06.2006 ТМ Италия 0:0   55  
18 28.05.2006 ТМ Коста-Рика 4:0 1    
17 28.02.2006 ТМ Азербайджан 0:0   77  
16 15.08.2005 ТМ Израиль 0:0   54  
15 28.04.2004 ТМ Словакия 1:1     66
14 31.03.2004 ТМ Македония 0:1     81
13 20.08.2003 ТМ Румыния 0:2   46  
12 11.06.2003 ЧЕ Греция 0:1     89
11 07.06.2003 ЧЕ Армения 4:3     67
10 30.04.2003 ТМ Дания 0:1     72
9 02.04.2003 ТМ Латвия 1:0 1    
8 28.03.2003 ЧЕ Испания 2:2     63
7 12.02.2003 ТМ Турция 0:0     88
6 20.11.2002 ТМ Словакия 1:1     70
5 16.10.2002 ЧЕ Северная Ирландия 0:0   54  
4 12.10.2002 ЧЕ Греция 2:0      
3 21.08.2002 ТМ Иран 0:1     57
2 19.05.2002 ТМ Белоруссия 0:2      
1 17.05.2002 ТМ Югославия 2:0     82